Rodillo Doble
Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
|---|---|
Motor |
HONDA 20HP GX630R-3600RPM |
Sistema de enfriamiento |
Aire |
Combustible |
Gasolina |
Sistema de arranque |
Eléctrico |
Ancho de rodillo (mm) |
90 cm |
Ancho del equipo (mm) |
97 |
Peso de operación (Kg) |
1180 Kg |
Fuerza centrífuga (kN) |
ND |
Frecuencia de vibración (vpm) |
ND |
Amplitud (mm) |
ND |
Vel. de avance (m/min) |
7.5km/hr |
Tanque de agua (Lt) |
100L |
Pendiente |
ND |
Transmisión |
ND |
Fuerza compactación (Kg) |
1,180 |
Rodillo Doble
Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
|---|---|
Motor |
Briggs & Stratton 850D 30HP |
Sistema de enfriamiento |
Aire |
Combustible |
Diesel |
Sistema de arranque |
Eléctrico |
Ancho de rodillo (mm) |
902 |
Ancho del equipo (mm) |
972 |
Peso de operación (Kg) |
1,524 |
Fuerza centrífuga (kN) |
13.78 |
Frecuencia de vibración (vpm) |
4,000 |
Amplitud (mm) |
0.50 |
Vel. de avance (m/min) |
0-7.7 |
Tanque de agua (Lt) |
227 |
Pendiente |
15° |
Transmisión |
Hidrostática |
Fuerza compactación (Kg) |
1,406 |
Rodillo Doble
Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
|---|---|
Motor |
Honda 20HP GX30RQZB2 |
Sistema de enfriamiento |
Aire |
Combustible |
Gasolina |
Sistema de arranque |
Eléctrico |
Ancho de rodillo (mm) |
902 |
Ancho del equipo (mm) |
972 |
Peso de operación (Kg) |
1,400 |
Fuerza centrífuga (kN) |
13.78 |
Frecuencia de vibración (vpm) |
4,000 |
Amplitud (mm) |
0.50 |
Vel. de avance (m/min) |
0-7.7 |
Tanque de agua (Lt) |
227 |
Pendiente |
15° |
Transmisión |
Hidrostática |
Fuerza compactación (Kg) |
1,406 |
Rodillo Doble
Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
|---|---|
Motor |
Perkins 403D-15 33.6HP @3000RPM |
Sistema de enfriamiento |
Aire |
Combustible |
Diesel |
Sistema de arranque |
Eléctrico |
Ancho de rodillo (mm) |
1,061 |
Ancho del equipo (mm) |
1,127 |
Peso de operación (Kg) |
2,560 |
Fuerza centrífuga (kN) |
Delantera 44.5kN /Trasera 28.7kN |
Frecuencia de vibración (vpm) |
Solo delantera 4,000+-100@2,400/ Delantera 4,400 +- 100@2,700 Trasera4,200+-100@2,700 |
Amplitud (mm) |
0.50 |
Vel. de avance (m/min) |
-07.5 |
Tanque de agua (Lt) |
150 |
Pendiente |
17° |
Transmisión |
Hidrostática |
Fuerza compactación (Kg) |
2,500 |
Rodillo Sencillo
Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
|---|---|
Rodillo |
Sencillo/Liso |
Sistema de arranque |
Retráctil y Eléctrico |
Ancho de Rodillo (mm) |
740 |
Ancho del equipo (mm) |
881 |
Diámetro del rodillo (mm) |
580 |
Peso de operación (Kg) |
524 |
Fuerza centrífuga (Kg) |
1,730 |
Fuerza lineal dinámica (Kg/cm) |
21.0 |
Frecuencia de vibración (vpm) |
4,400 |
Velocidad de avance (m/min) |
0-67 |
Tanque de agua |
26 Lts |
Pendiente |
25° |
Transmisión |
Hidrostática |
Motor |
Gasolina Honda 8HP GX240, Gasolina Honda 13HP GX390, Gasolina Subaru 9HP |
Mezclador
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Opción olla | Metal/Polietileno |
| Capacidad de mezcla (Lt) | 255 |
| Capacidad (sacos) | 1 |
| Volumen total de olla (Lt) | 350 |
| Producción (m3) | 5 |
| Ciclo de producción (min) | 3 |
| Velocidad de olla (RPM) | 28-32 |
| Peso con motor (Kg) | 235 |
| Largo (mm) | 2,052 |
| Ancho (mm) | 1,160 |
| Altura (mm) | 1,397 |
| Llantas | Neumáticas 12" |
| Honda 8 HP | ![]() |
Mezclador
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Opción olla | Metal/Polietileno |
| Capacidad de mezcla (Lt) | 255 |
| Capacidad (sacos) | 1 |
| Volumen total de olla (Lt) | 350 |
| Producción (m3) | 5 |
| Ciclo de producción (min) | 3 |
| Velocidad de olla (RPM) | 28-32 |
| Peso con motor (Kg) | 235 |
| Largo (mm) | 2,052 |
| Ancho (mm) | 1,160 |
| Altura (mm) | 1,397 |
| Llantas | Neumáticas 12" |
| M Power 9 HP | ![]() |
Mezclador
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Opción olla | Metal/Polietileno |
| Capacidad de mezcla (Lt) | 255 |
| Capacidad (sacos) | 1 |
| Volumen total de olla (Lt) | 350 |
| Producción (m3) | 5 |
| Ciclo de producción (min) | 3 |
| Velocidad de olla (RPM) | 28-32 |
| Peso con motor (Kg) | 235 |
| Largo (mm) | 2,052 |
| Ancho (mm) | 1,160 |
| Altura (mm) | 1,397 |
| Llantas | Neumáticas 12" |
| Honda 13 HP | ![]() |
Mezclador
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Opción olla | Polietileno |
| Capacidad de mezcla (Lt) | 255 |
| Capacidad (sacos) | 1 |
| Volumen total de olla (Lt) | 350 |
| Producción (m3) | 5 |
| Ciclo de producción (min) | 3 |
| Velocidad de olla (RPM) | 28-32 |
| Peso con motor (Kg) | 272 |
| Largo (mm) | 1,920 |
| Ancho (mm) | 1,220 |
| Altura (mm) | 1,443 |
| Llantas | Neumáticas 13" |
| M Power 9 HP | ![]() |
Mezclador
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Opción olla | Polietileno |
| Capacidad de mezcla (Lt) | 255 |
| Capacidad (sacos) | 1 |
| Volumen total de olla (Lt) | 350 |
| Producción (m3) | 5 |
| Ciclo de producción (min) | 3 |
| Velocidad de olla (RPM) | 28-32 |
| Peso con motor (Kg) | 272 |
| Largo (mm) | 1,920 |
| Ancho (mm) | 1,220 |
| Altura (mm) | 1,443 |
| Llantas | Neumáticas 13" |
| Honda JL 9HP | ![]() |
Mezclador
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Opción olla | Polietileno |
| Capacidad de mezcla (Lt) | 255 |
| Capacidad (sacos) | 1 |
| Volumen total de olla (Lt) | 350 |
| Producción (m3) | 5 |
| Ciclo de producción (min) | 3 |
| Velocidad de olla (RPM) | 28-32 |
| Peso con motor (Kg) | 272 |
| Largo (mm) | 1,920 |
| Ancho (mm) | 1,220 |
| Altura (mm) | 1,443 |
| Llantas | Neumáticas 13" |
| Honda 13 HP | ![]() |
Mezclador
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Opción olla | Polietileno |
| Capacidad de mezcla (Lt) | 255 |
| Capacidad (sacos) | 1 |
| Volumen total de olla (Lt) | 350 |
| Producción (m3) | 5 |
| Ciclo de producción (min) | 3 |
| Velocidad de olla (RPM) | 28-32 |
| Peso con motor (Kg) | 272 |
| Largo (mm) | 1,920 |
| Ancho (mm) | 1,220 |
| Altura (mm) | 1,443 |
| Llantas | Neumáticas 13" |
| M Power 13 HP | ![]() |
Mezclador
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Opción olla | <Metal/Polietileno |
| Capacidad de mezcla (Lt) | 255 |
| Capacidad (sacos) | 1 |
| Volumen total de olla (Lt) | 350 |
| Producción (m3) | 5 |
| Ciclo de producción (min) | 3 |
| Velocidad de olla (RPM) | 28-32 |
| Peso con motor (Kg) | 272 |
| Largo (mm) | 1,920 |
| Ancho (mm) | 1,220 |
| Altura (mm) | 1,443 |
| Llantas | Neumáticas 13" |
| M Power 9 HP | ![]() |
| Honda 8 HP | ![]() |
| Honda JL 9HP | ![]() |
| Honda 11 HP | |
| Honda 13 HP | ![]() |
| Commad 9.5 HP | ![]() |
| Kohler 13 HP | ![]() |
| Briggs 8HP | ![]() |
| M Power 13 HP | ![]() |
| Subaru 9 HP | ![]() |
| Subaru 14 HP | |
| Weg 2 HP motor eléct trifásico | ![]() |
| Kohler 8 HP | ![]() |
| Kohler 12 HP | ![]() |
| Briggs 8 HP | ![]() |
| M Power 13 HP | ![]() |
| SUBARU 9 HP | ![]() |
| SUBARU 14 HP | |
| Weg 2HP motor eléct trifásico | ![]() |
Mezclador
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Opción olla | Metal |
| Capacidad de mezcla (Lt) | 380 |
| Capacidad (sacos) | 2 |
| Volumen total de olla (Lt) | 470 |
| Producción (m3) | 7.6 |
| Ciclo de producción (min) | 3 |
| Velocidad de olla (RPM) | 28-32 |
| Peso con motor (Kg) | 385 |
| Largo (mm) | 1,902 |
| Ancho (mm) | 1,310 |
| Altura (mm) | 1,765 |
| Llantas | Neumáticas 13" |
| M Power 13 HP | ![]() |
Mezclador
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Opción olla | Metal |
| Capacidad de mezcla (Lt) | 380 |
| Capacidad (sacos) | 2 |
| Volumen total de olla (Lt) | 470 |
| Producción (m3) | 7.6 |
| Ciclo de producción (min) | 3 |
| Velocidad de olla (RPM) | 28-32 |
| Peso con motor (Kg) | 385 |
| Largo (mm) | 1,902 |
| Ancho (mm) | 1,310 |
| Altura (mm) | 1,765 |
| Llantas | Neumáticas 13" |
| Honda 11 HP | ![]() |
| Honda 13 HP | ![]() |
Mezclador
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Opción olla | Metal/Polietileno |
| Capacidad de mezcla (Lt) | 255 |
| Capacidad (sacos) | 1 |
| Volumen total de olla (Lt) | 350 |
| Producción (m3) | 5 |
| Ciclo de producción (min) | 3 |
| Velocidad de olla (RPM) | 28-32 |
| Peso con motor (Kg) | 363 |
| Largo (mm) | 2,210 |
| Ancho (mm) | 1,300 |
| Altura (mm) | 1,600 |
| Llantas | Neumáticas 13" |
| M Power 9 HP | ![]() |
| Honda 8 HP | ![]() |
| Honda JL 9 HP | ![]() |
| Honda 11 HP | |
| Honda 13 HP | ![]() |
| Command 9.5 HP | ![]() |
| Kohler 13 HP | ![]() |
| Briggs 8 HP | ![]() |
| M Power 13 HP | ![]() |
| Subaru 9 HP | ![]() |
| Subaru 14 HP | |
| Weg 2HP motor eléct trifásico | ![]() |
Vibrador a Gasolina
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Motor | Honda |
| Potencia motor (HP) | 5.5 |
| Tipo de arranque | Retráctil |
| Long. conjunto (m) | 4.27 |
| Peso total (kg) | 52 |
| Frecuencia VPM | 12,000 |
| Diámetro de cabeza | 37 |
| RPM | 3,200 |
| Vibradores a gasolina |
Vibrador a Gasolina
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Motor | Honda |
| Potencia motor (HP) | 5.5 |
| Tipo de arranque | Retráctil |
| Long. conjunto (m) | 6 |
| Peso total (kg) | 54 |
| Frecuencia VPM | 12,000 |
| Diámetro de cabeza | 37 |
| RPM | 3,200 |
| Vibradores a gasolina |
Vibrador a Gasolina
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Motor | Honda |
| Potencia motor (HP) | 5.5 |
| Tipo de arranque | Retráctil |
| Long. conjunto (m) | 4.27 |
| Peso total (kg) | 52 |
| Frecuencia VPM | 12,000 |
| Diámetro de cabeza | 36 |
| RPM | 3,200 |
| Vibradores a gasolina |
Vibrador a Gasolina
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Motor | Honda |
| Potencia motor (HP) | 5.5 |
| Tipo de arranque | Retráctil |
| Long. conjunto (m) | 6 |
| Peso total (kg) | 54 |
| Frecuencia VPM | 12,000 |
| Diámetro de cabeza | 36 |
| RPM | 3,200 |
| Vibradores a gasolina |
Vibrador a Gasolina
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Motor | M Power |
| Potencia motor (HP) | 5.5 |
| Tipo de arranque | Retráctil |
| Long. conjunto (m) | 4.27 |
| Peso total (kg) | 52 |
| Frecuencia VPM | 12,000 |
| Diámetro de cabeza | 37 |
| RPM | 3,200 |
| Vibradores a gasolina |
Vibrador a Gasolina
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Motor | M Power |
| Potencia motor (HP) | 5.5 |
| Tipo de arranque | Retráctil |
| Long. conjunto (m) | 6 |
| Peso total (kg) | 54 |
| Frecuencia VPM | 12,000 |
| Diámetro de cabeza | 37 |
| RPM | 3,200 |
| Vibradores a gasolina |
Vibrador a Gasolina
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Motor | M Power |
| Potencia motor (HP) | 5.5 |
| Tipo de arranque | Retráctil |
| Long. conjunto (m) | 4.27 |
| Peso total (kg) | 52 |
| Frecuencia VPM | 12,000 |
| Diámetro de cabeza | 36 |
| RPM | 3,200 |
| Vibradores a gasolina |
Vibrador a Gasolina
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Motor | M Power |
| Potencia motor (HP) | 5.5 |
| Tipo de arranque | Retráctil |
| Long. conjunto (m) | 6 |
| Peso total (kg) | 54 |
| Frecuencia VPM | 12,000 |
| Diámetro de cabeza | 36 |
| RPM | 3,200 |
| Vibradores a gasolina |
Vibrador a Gasolina
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Motor | M Power |
| Potencia motor (HP) | 5.5 |
| Tipo de arranque | Retráctil |
| Long. conjunto (m) | 6 |
| Peso total (kg) | 54 |
| Frecuencia VPM | 12,000 |
| Diámetro de cabeza | 37 |
| RPM | 3,200 |
| Vibradores a gasolina |
Vibrador a Gasolina
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Motor | M Power |
| Potencia motor (HP) | 5.5 |
| Tipo de arranque | Retráctil |
| Long. conjunto (m) | 6 |
| Peso total (kg) | 54 |
| Frecuencia VPM | 12,000 |
| Diámetro de cabeza | 37 |
| RPM | 3,200 |
| Vibradores a gasolina |
Vibrador a Gasolina
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Motor | M Power |
| Potencia motor (HP) | 5.5 |
| Tipo de arranque | Retráctil |
| Long. conjunto (m) | 6 |
| Peso total (kg) | 54 |
| Frecuencia VPM | 12,000 |
| Diámetro de cabeza | 48 |
| RPM | 3,200 |
| Vibradores a gasolina |
Vibrador a Eléctrico
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Motor | Motor monofásico |
| Potencia motor (HP) | 3 HP de potencia |
| Long. conjunto (m) | 6 |
| Peso total (kg) | 6 Kg |
| Frecuencia VPLM | 12,000 |
| Diámetro de cabeza | ND |
| Rendimiento hasta | |
| RPM | 12000 |
| Vibradores Electricos |
Vibrador a Eléctrico
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Motor | Motor monofásico |
| Potencia motor (HP) | 3 HP de potencia |
| Long. conjunto (m) | 6 |
| Peso total (kg) | 6 Kg |
| Frecuencia VPLM | 12,000 |
| Diámetro de cabeza | ND |
| Rendimiento hasta | |
| RPM | 12000 |
| Vibradores Electricos |
Vibrador a Eléctrico
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Motor | Motor monofásico |
| Potencia motor (HP) | 3 HP de potencia |
| Long. conjunto (m) | 4 |
| Peso total (kg) | 6 Kg |
| Frecuencia VPLM | 12,000 |
| Diámetro de cabeza | ND |
| Rendimiento hasta | |
| RPM | 12000 |
| Vibradores Electricos |
Torre de Iluminación
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Modelo de Motor | Perkins 403D-11G |
| Tipo de Batería | Acumulador 12V 9 placas |
| Peso | 650Kg (1433lb) |
| Dimensiones -SIN desplegar- | 225x135x174 cm |
| Estabilidad del viento | 104.6kph (65 mph) |
| Focos | 4-1000W metal Halide-Phillips- |
| Lámparas | Forma Elíptica uso en intempiere |
| Balastros | Autorregulado 1000W-Phillips- |
| Tensión de Operación | 120V |
| Lúmenes | 440,000 |
| Terminación de Lámparas | Fija |
| Tipo de Cable de Alimentación Lámparas | Cable en espiral 7x14 |
| Altura Máxima Lámparas | 9.28 m (30.5 pies) |
| Mástil | 5 secciones, 5a sección articulada |
| Tanque de Combustible | 130 Lts |
Torre de Iluminación
| Ficha Técnica (unidades métricas) |
|
| Modelo de Motor | Perkins 403D-07G |
| Tipo de Batería | Acumulador 12V 9 placas |
| Peso | 600Kg (1322.7lb) |
| Dimensiones -SIN desplegar- | 225x135x184 cm |
| Estabilidad del viento | 104.6kph (65 mph) |
| Focos | 4-1000W metal Halide-Phillips- |
| Lámparas | Forma Redonda uso en intempiere |
| Balastros | Autorregulado 1000W-Phillips- |
| Tensión de Operación | 120V |
| Lúmenes | 440,000 |
| Terminación de Lámparas | Fija |
| Tipo de Cable de Alimentación Lámparas | Cable en espiral 7x14 |
| Altura Máxima Lámparas | 9.28 m (30.5 pies) |
| Mástil | 5 secciones, 5a sección articulada |
| Tanque de Combustible | 130 Lts |